Cenník
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| A 160 BlueEFFICIENCY a | 70 | 95 | 1 498 | 19 470,00 |
| A 160 b | 70 | 95 | 1 498 | 19 470,00 |
| A 180 BlueEFFICIENCY a | 85 | 116 | 1 699 | 21 030,00 |
| A 180 b | 85 | 116 | 1 699 | 21 030,00 |
| A 200 | 100 | 136 | 2 034 | 23 790,00 |
| A 160 CDI BlueEFFICIENCY a c | 60 | 82 | 1 991 | 21 330,00 |
| A 160 CDI b | 60 | 82 | 1 991 | 21 330,00 |
| A 180 CDI | 80 | 109 | 1 991 | 22 530,00 |
| A 200 CDI | 103 | 140 | 1 991 | 26 070,00 |
a/ len s manuálnou prevodovkou (kód 410).
b/ len s automatickou prevodovkou (kód 426), pre konečnú cenu je nutné pripočítať cenu kódu.
c/ len s filtrom pevných častíc (kód 474), pre konečnú cenu je nutné pripočítať cenu kódu.
Technické údaje platia pre limuzínu.
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| B 160 BlueEFFICIENCY a | 70 | 95 | 1 498 | 23 580,00 |
| B 160 b | 70 | 95 | 1 498 | 23 580,00 |
| B 180 BlueEFFICIENCY a | 85 | 116 | 1 699 | 25 260,00 |
| B 180 b | 85 | 116 | 1 699 | 25 260,00 |
| B 180 NGT BlueEFFICIENCY | 85 | 116 | 2 034 | 28 980,00 |
| B 200 | 100 | 136 | 2 034 | 26 700,00 |
| B 180 CDI | 80 | 109 | 1 991 | 26 880,00 |
| B 200 CDI | 103 | 140 | 1 991 | 30 480,00 |
a/ len s manuálnou prevodovkou (kód 410).
b/ len s automatickou prevodovkou (kód 426), pre konečnú cenu je nutné pripočítať cenu kódu.
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100 | 136 | 2 143 | 33 777,60 |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 36 018,00 |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 38 940,00 |
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 44 250,00 |
| C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY * | 170 | 231 | 2 987 | 47 940,00 |
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY | 170 | 231 | 2 987 | 46 740,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY | 115 | 156 | 1 796 | 31 770,00 |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 135 | 184 | 1 796 | 35 010,00 |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 39 690,00 |
| C 300 | 170 | 231 | 2 996 | 38 610,00 |
| C 300 4MATIC | 170 | 231 | 2 996 | 43 290,00 |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 225 | 306 | 3 498 | 48 223,20 |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 225 | 306 | 3 498 | 50 610,00 |
* predbežne od júna 2011.
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100 | 136 | 2 143 | 35 454,00 |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 37 698,00 |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 40 020,00 |
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 45 930,00 |
| C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY * | 170 | 231 | 2 987 | 49 620,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY | 115 | 156 | 1 796 | 33 450,00 |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 135 | 184 | 1 796 | 36 690,00 |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 41 370,00 |
| C 300 | 170 | 231 | 2 996 | 40 290,00 |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 225 | 306 | 3 498 | 49 902,00 |
* predbežne od júna 2011.
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| CL 500 BlueEFFICIENCY | 320 | 435 | 4 663 | 124 320,00 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 320 | 435 | 4 663 | 129 660,00 |
| CL 600 | 380 | 517 | 5 513 | 170 580,00 |
| CL 63 AMG | 400 | 544 | 5 461 | 168 240,00 |
| CL 65 AMG | 463 | 630 | 5 980 | 238 320,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 60 360,00 |
| CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | 195 | 265 | 2 987 | 63 960,00 |
| CLS 350 BlueEFFICIENCY | 225 | 306 | 3 498 | 65 160,00 |
| CLS 500 BlueEFFICIENCY | 300 | 408 | 4 663 | 80 220,00 |
| CLS 63 AMG | 386 | 525 | 5 461 | 116 820,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100 | 136 | 2 143 | 40 170,00 |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 42 510,00 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 45 870,00 |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 51 150,00 |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 170 | 231 | 2 987 | 50 130,00 |
| E 350 BlueTEC | 155 | 211 | 2 987 | 54 450,00 |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 195 | 265 | 2 987 | 52 890,00 |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 195 | 265 | 2 987 | 55 650,00 |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | 135 | 184 | 1 796 | 40 950,00 |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 120 | 163 | 1 796 | 47 130,00 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 46 470,00 |
| E 300 | 170 | 231 | 2 996 | 47 430,00 |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 215 | 292 | 3 498 | 53 490,00 |
| E 350 4MATIC | 200 | 272 | 3 498 | 55 290,00 |
| E 500 | 285 | 388 | 5 461 | 69 210,00 |
| E 500 4MATIC | 285 | 388 | 5 461 | 71 970,00 |
| E 63 AMG | 386 | 525 | 6 208 | 106 680,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100 | 136 | 2 143 | 43 410,00 |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 45 750,00 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 49 110,00 |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 54 390,00 |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 170 | 231 | 2 987 | 53 370,00 |
| E 350 BlueTEC | 155 | 211 | 2 987 | 57 690,00 |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 195 | 265 | 2 987 | 56 130,00 |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 195 | 265 | 2 987 | 58 890,00 |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | 135 | 184 | 1 796 | 44 190,00 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 49 710,00 |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 215 | 292 | 3 498 | 56 730,00 |
| E 350 4MATIC | 200 | 272 | 3 498 | 58 530,00 |
| E 500 | 285 | 388 | 5 461 | 71 850,00 |
| E 63 AMG | 386 | 525 | 6 208 | 109 320,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 44 130,00 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 46 290,00 |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 170 | 231 | 2 987 | 51 090,00 |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | 135 | 183 | 1 796 | 41 790,00 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 46 530,00 |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 215 | 292 | 3 498 | 52 530,00 |
| E 500 | 285 | 388 | 5 461 | 68 130,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 48 690,00 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 50 850,00 |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 170 | 231 | 2 987 | 56 010,00 |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | 135 | 184 | 1 796 | 46 770,00 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 51 090,00 |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 215 | 292 | 3 498 | 57 090,00 |
| E 500 | 285 | 388 | 5 461 | 72 690,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| G 350 BlueTEC Station kurz | 155 | 211 | 2 987 | 76 308,00 |
| G 500 Station kurz | 285 | 388 | 5 461 | 92 748,00 |
| G 350 BlueTEC Station lang | 155 | 211 | 2 987 | 81 708,00 |
| G 500 Station lang | 285 | 388 | 5 461 | 98 268,00 |
| G 55 AMG Station lang | 373 | 507 | 5 439 | 132 348,00 |
Profesional
| Typ | Kategória | kW | k | Cena vozidla | |
| (EUR bez DPH) | (EUR s DPH) | ||||
| G 300 CDI STATION | M1 | 135 | 184 | 50 650,00 | 60 780,50 |
| G 300 CDI KASTEN | N1 | 135 | 184 | 54 420,00 | 65 304,20 |
| G 300 CDI FG (podvozok s kabínou) |
N2 | 135 | 184 | 49 710,00 | 59 652,10 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| G 350 BlueTEC Cabrio | 155 | 211 | 2 987 | 82 668,00 |
| G 500 Cabrio | 285 | 388 | 5 461 | 99 228,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 195 | 265 | 2 987 | 76 320,00 |
| GL 350 BlueTEC 4MATIC | 155 | 211 | 2 987 | 77 520,00 |
| GL 450 CDI 4MATIC | 225 | 306 | 3 996 | 90 480,00 |
| GL 450 4MATIC | 250 | 340 | 4 663 | 88 560,00 |
| GL 500 4MATIC | 285 | 388 | 5 461 | 97 440,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 37 920,00 |
| GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 125 | 170 | 2 143 | 42 360,00 |
| GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 2 143 | 44 160,00 |
| GLK 350 CDI 4MATIC | 170 | 231 | 2 987 | 48 480,00 |
| GLK 300 4MATIC | 170 | 231 | 2 996 | 46 080,00 |
| GLK 350 4MATIC | 200 | 272 | 3 498 | 48 480,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 140 | 190 | 2 987 | 55 440,00 |
| ML 350 BlueTEC 4MATIC | 155 | 211 | 2 987 | 59 940,00 |
| ML 350 CDI 4MATIC | 170 | 231 | 2 987 | 57 540,00 |
| ML 350 4MATIC | 200 | 272 | 3 498 | 56 640,00 |
| ML 500 4MATIC | 285 | 388 | 5 461 | 74 880,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | 140 | 190 | 2 987 | 52 920,00 |
| R 350 BlueTEC 4MATIC L | 155 | 211 | 2 987 | 62 400,00 |
| R 350 CDI 4MATIC | 195 | 265 | 2 987 | 59 520,00 |
| R 350 CDI 4MATIC L | 195 | 265 | 2 987 | 61 200,00 |
| R 300 | 170 | 231 | 2 996 | 52 080,00 |
| R 300 L | 170 | 231 | 2 996 | 53 880,00 |
| R 350 4MATIC | 200 | 272 | 3 498 | 58 080,00 |
| R 350 4MATIC L | 200 | 272 | 3 498 | 59 880,00 |
| R 500 4MATIC L | 285 | 388 | 5 461 | 75 480,00 |
L - predĺžená verzia.
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Krátky rázvor | Dlhý rázvor |
| Cena (EUR) | Cena (EUR) | ||||
| S 250 CDI a b * | 150 | 204 | 2 143 | 72 480,00 | 80 388,00 |
| S 350 BlueTEC | 190 | 258 | 2 987 | 77 160,00 | 85 068,00 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC * | 190 | 258 | 2 987 | 81 000,00 | 88 908,00 |
| S 350 a b * | 225 | 306 | 3 498 | 79 380,00 | 87 288,00 |
| S 350 4MATIC a b * | 225 | 306 | 3 498 | 83 220,00 | 91 128,00 |
| S 400 HYBRID | 205+15 | 279+20 | 3 498 | 87 540,00 | 95 448,00 |
| S 500 a b * | 320 | 435 | 4 663 | 99 774,00 | 105 768,00 |
| S 500 4MATIC a b * | 320 | 435 | 4 663 | 103 614,00 | 109 608,00 |
| S 600 | 380 | 517 | 5 513 | - | 159 000,00 |
| S 63 AMG b | 400 | 544 | 5 461 | 145 680,00 | 153 114,00 |
| S 65 AMG | 463 | 630 | 5 980 | - | 231 720,00 |
a/ BlueEFFICIENCY (BE).
b/ s funkciou štart/stop ECO.
* dodanie predbežne od 1. kvartála 2011.
Technické údaje platia pre predĺženú verziu (L).
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| SL 300 | 170 | 231 | 2 996 | 83 340,00 |
| SL 350 Sportmotor | 232 | 316 | 3 498 | 90 000,00 |
| SL 500 | 285 | 388 | 5 461 | 113 760,00 |
| SL 600 | 380 | 517 | 5 513 | 152 220,00 |
| SL 63 AMG | 386 | 525 | 6 208 | 151 140,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| SLK 200 BlueEFFICIENCY | 135 | 184 | 1 796 | 39 000,00 |
| SLK 250 BlueEFFICIENCY | 150 | 204 | 1 796 | 42 180,00 |
| SLK 350 BlueEFFICIENCY | 225 | 306 | 3 498 | 52 740,00 |
| Typ | kW | k | Objem (cm3) |
Cena (EUR) |
| SLS AMG kupé | 420 | 571 | 6 208 | 189 720,00 |
Bezplatná údržba a ošetrenie (práca, predpísané náplne, náhradné diely) pre všetky osobné automobily na dobu 6 rokov, maximálne 160 000 km.
Ceny sú vrátane 20% DPH a platia pre SR od 1.1.2011.
